24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7175225 ] 台中難相處 的評論:壓頭派好色,脫掉脫掉( 2024-12-25 19:47:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6512505 ] 弟弟液吟給姐姐看 的評論:平安夜快樂 祝平安健康幸福快樂 聖誕快樂( 2024-12-24 22:47:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7548919 ] 伯爵紅茶 的評論:俏皮暖心又好聊的善良姊姊~多來找她就對了!( 2024-12-18 21:16:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7438026 ] 嘎逼逼 的評論:請改名叫 辦公室派派( 2024-12-14 03:11:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2443728 ] 的評論:辦公室偷情 讚( 2024-12-06 15:58:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7541241 ] 新人評分仔 的評論:優秀,有趣,可愛( 2024-12-06 01:19:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6336324 ] 阿崙 的評論:喜歡( 2024-12-05 12:35:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV644047 ] 小高 的評論:可愛( 2024-12-04 11:32:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7328599 ] 咖啡凍狗 的評論:7-11的老闆通知我妳明天可以去上班了( 2024-11-18 21:27:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5270670 ] 肥肥的胖橘 的評論:健美女孩( 2024-11-15 12:24:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7297541 ] 看到弟弟愛上我 的評論:女孩超棒( 2024-11-11 22:48:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7384439 ] 超緊張 的評論:我比你緊張( 2024-11-07 22:54:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 19:29 | 20:27 | 58 分鐘 |
2 | 14:54 | 15:28 | 34 分鐘 | |
3 | 13:06 | 14:13 | 67 分鐘 | |
4 | 12:57 | 13:02 | 5 分鐘 | |
5 | 12:09 | 12:16 | 8 分鐘 | |
6 | 11:10 | 11:47 | 37 分鐘 | |
7 | 11:00 | 11:08 | 8 分鐘 | |
8 | 10:21 | 10:31 | 10 分鐘 | |
9 | 09:53 | 10:12 | 19 分鐘 | |
10 | 08:06 | 08:14 | 8 分鐘 | |
11 | 07:22 | 07:35 | 13 分鐘 | |
12 | 2024-12-25 | 21:47 | 22:40 | 52 分鐘 |
13 | 20:09 | 21:04 | 56 分鐘 | |
14 | 19:44 | 20:07 | 23 分鐘 | |
15 | 16:04 | 16:15 | 10 分鐘 | |
16 | 14:50 | 14:50 | 0 分鐘 | |
17 | 13:53 | 14:34 | 41 分鐘 | |
18 | 12:39 | 13:01 | 21 分鐘 | |
19 | 08:48 | 08:58 | 9 分鐘 | |
20 | 08:27 | 08:38 | 11 分鐘 | |
21 | 07:23 | 07:35 | 12 分鐘 | |
22 | 2024-12-24 | 23:32 | 23:44 | 12 分鐘 |
23 | 22:54 | 22:54 | 0 分鐘 | |
24 | 21:39 | 22:34 | 55 分鐘 | |
25 | 20:28 | 21:13 | 45 分鐘 | |
26 | 15:02 | 15:29 | 26 分鐘 | |
27 | 13:04 | 15:00 | 116 分鐘 | |
28 | 10:39 | 12:04 | 85 分鐘 | |
29 | 09:19 | 10:11 | 53 分鐘 | |
30 | 08:13 | 08:55 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sogo.777-show.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|